Однако... Когда ты победишь свои страхи, ты выиграешь свою жизнь.
Главная > Гид по району > Архив уровня и температуры воды в р. Обь

Архив уровня и температуры воды в р. Обь


Интервал дат:  -   

Дата Уровень воды Температура воды
28 сентября 2022 г. 326 см. 7.8°
27 сентября 2022 г. 328 см. 8.2°
26 сентября 2022 г. 330 см.
25 сентября 2022 г. 330 см. 10°
23 сентября 2022 г. 330 см. 10.8°
22 сентября 2022 г. 330 см. 11.4°
21 сентября 2022 г. 330 см. 10.8°
20 сентября 2022 г. 330 см. 10.6°
19 сентября 2022 г. 330 см. 10.8°
18 сентября 2022 г. 332 см. 10.9°
16 сентября 2022 г. 338 см. 11.2°
15 сентября 2022 г. 340 см. 11°
14 сентября 2022 г. 342 см. 11.2°
13 сентября 2022 г. 348 см. 11.2°
08 сентября 2022 г. 354 см. 11°

Данные предоставлены метеорологической станцией с. Каргасок


Просмотров этой страницы: 878364